domingo, 10 de mayo de 2009

Clasificacion Juniors 70 Cm3 en Casbas

FECHA N°: 2/12
FECHA: 01/05/2009

1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 32.790
2 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 33.158 0.368
3 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 33.457 0.667
4 29 PINTOS, Luciano.- 33.580 0.790
5 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 33.726 0.936
6 6 MELONNI, Camila.- Puan. 34.224 1.434
7 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 34.280 1.490
8 4 MELONNI, Nicolas.- Puan.- 34.333 1.543
9 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 34.441 1.651
10 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 34.950 2.160
11 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 35.121 2.331
12 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 36.759 3.969
13 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 37.902 5.112

1RA SERIE:
1 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 6 3;27,878
2 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 6 3;29,717 1,839
3 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 6 3;30,523 2,645
4 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 6 3;32,385 4,507
5 30 PASOS, Bernardo.- 6 3;52,034 24,156
6 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 4 2;40,605
7 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 3 1;53,230

2DA SERIE:
1 29 PINTOS, Luciano.- 6 3;28,706
2 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 6 3;31,064 2,358
3 6 MELONNI, Camila.- Puan. 6 3;35,024 6,318
4 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 5 2;52,212
5 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 3 1;58,615
6 4 MELONNI, Nicolas.- Puan.- 3 2;43,962
7 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 2 1;16,354

FINAL:
1 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 11 6;23,303
2 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 11 6;25,491 2,188
3 29 PINTOS, Luciano.- 11 6;28,458 5,155
4 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 11 6;28,970 5,667
5 30 PASOS, Bernardo.- 11 6;39,244 15,941
6 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 11 6;39,713 16,410
7 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 10 6;32,883
8 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 10 6;34,586
9 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 10 6;35,075
10 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 10 6;44,912
11 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 8 4;32,542
12 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 4 2;30,411
13 6 MELONNI, Camila.- Puan. 3 1;52,567

0 comentarios:

Publicar un comentario