FECHA N°: 2/12
FECHA: 01/05/2009
CATEGORIA: 70 Cm3 Pre - Junior.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 33.858
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 33.934 0.076
3 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 34.279 0.421
4 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 36.181 2.323
5 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 36.474 2.616
6 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 37.339 3.481
7 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 38.036 4.178
8 33 RIBOA, Joaquin. 39.845 5.987
9 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 40.325 6.467
1RA SERIE:
1 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 6 3;42,883
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 6 3;43,172 0,289
3 33 RIBOA, Joaquin. 6 4;02,415 19,532
4 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 6 4;02,701 19,818
5 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 5 3;07,749
6 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 5 3;33,099
7 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 4 2;21,228
8 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 2 1;17,196
9 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 2 1;21,870
FINAL:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 12 7;08,893
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 12 7;09,035 0,142
3 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 12 7;35,679 26,786
4 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 12 7;41,148 32,255
5 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 12 7;48,082 39,189
6 33 RIBOA, Joaquin. 11 7;35,507
7 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 11 7;39,642
8 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 7 4;33,780
9 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 6 4;13,871
domingo, 10 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario