domingo, 10 de mayo de 2009

Clasificacion 125 Cm3 en Casbas

FECHA N°: 2/12
FECHA: 01/05/2009

CLASIFICACION OFICIAL:

1 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 30.445
2 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 30.501 0.056
3 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 30.547 0.102
4 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 30.744 0.299
5 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 31.358 0.913
6 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 31.424 0.979
7 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 31.543 1.098
8 39 MARTIN, Gonzalez.- Pellegrini.- 31.677 1.232
9 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 31.822 1.377
10 44 CAMPOS, Andres.- 31.997 1.552
11 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 32.041 1.596
12 42 RODRIGUEZ, Andres.- Salliquelo.- 32.083 1.638
13 18 RAMOZ, Guido.- Salliquelo.- 32.091 1.646
14 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 32.373 1.928
15 10 MIGUEZ, Cristian.- 32.375 1.930

NOTA: El Auto Nº 12 de Juan M Álvarez, fue excluido por Técnica Final.-

1RA SERIE:
1 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 8 4;13,585
2 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 8 4;22,588 9,003
3 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 8 4;32,218 18,633
4 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 4;34,438 20,853
5 42 RODRIGUEZ, Andres.- Salliquelo.- 8 4;36,260 22,675
6 39 GONZALEZ, Martin.- Pellegrini.- 2 1;11,450
NOTA: El Auto N° 12 de Juan M Álvarez, fue excluido por Técnica Final.-

2DA SERIE:
1 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 8 4;11,643
2 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 8 4;12,670 1,027
3 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 8 4;17,326 5,683
4 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 8 4;17,584 5,941
5 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 8 4;26,503 14,860
6 18 RAMOZ, Guido.- Salliquelo.- 8 4;39,015 27,372
7 10 MIGUEZ, Cristian.- 5 2;52,419

FINAL:
1 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 15 7;57,852
2 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 15 8;01,432 3,580
3 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 15 8;16,126 18,274
4 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 15 8;22,860 25,008
5 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 14 7;30,503
6 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 14 7;59,022
7 42 RODRIGUEZ, Andres.- Salliquelo.- 12 6;50,162
8 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 6 3;21,086
9 18 RAMOZ, Guido.- Salliquelo.- 5 2;57,712
10 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 1 40,723

NOTA: El Auto Nº 12 de Juan M Álvarez, fue excluido por Técnica Final.

0 comentarios:

Publicar un comentario