domingo, 10 de mayo de 2009

Clasificacion 200 Cm3 en Casbas

FECHA N°: 2/12
FECHA: 01/05/2009

CLASIFICACION OFICIAL:

1 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 30.301
2 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 30.336 0.035
3 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 30.337 0.036
4 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 30.454 0.153
5 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 30.651 0.350
6 20 MARCH, Martin.- Salliquelo.- 30.685 0.384
7 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 30.719 0.418
8 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 30.731 0.430
9 51 GALICCHIO, Carlos.- 30.800 0.499
10 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 30.990 0.689
11 21 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 31.049 0.748
12 3 OLIVA, Carlos.- Salliquelo.- 31.116 0.815
13 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 31.125 0.824
14 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 31.136 0.835
15 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 31.145 0.844
16 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 31.149 0.848
17 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 31.157 0.856
18 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 31.288 0.987
19 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 31.520 1.219
20 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 31.574 1.273
21 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 31.596 1.295
22 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 31.788 1.487
23 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 31.810 1.509
24 49 GRENADA, Rene.- Tres Lomas.- 31.812 1.511
25 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 32.126 1.825
26 54 CAMPOS, Leandro.- 32.297 1.996
27 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 33.379 3.078
28 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 33.451 3.150

1RA SERIE:
1 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 8 4;14,369
2 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 8 4;14,749 0,380
3 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;15,925 1,556
4 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 8 4;16,552 2,183
5 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 8 4;20,882 6,513
6 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 8 4;22,352 7,983
7 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 8 4;24,263 9,894
8 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 8 4;29,652 15,283
9 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 8 4;30,328 15,959
10 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 8 4;36,181 21,812

NOTA: El auto Nº 34 de Juan J Gelabert, fue recargado con 5 seg. por Falsa Largada.-

2DA SERIE:
1 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 8 4;15,655
2 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 8 4;16,904 1,249
3 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 4;17,104 1,449
4 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 8 4;25,817 10,162
5 54 CAMPOS, Leandro.- 8 4;28,115 12,460
6 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 8 4;32,161 16,506
7 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 7 4;23,455
8 21 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 4 2;13,816

NOTA: El auto Nº 4 de Luciano Soler, fue recargado con 5 seg. por Art. Nº 31 del RDA.-

3RA SERIE:
1 3 OLIVA, Carlos.- Salliquelo.- 8 4;19,401
2 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 8 4;19,637 0,236
3 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 8 4;22,614 3,213
4 51 GALICCHIO, Carlos.- 8 4;22,867 3,466
5 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 8 4;24,816 5,415
6 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 8 4;30,074 10,673
7 49 GRENADA, Rene.- Tres Lomas.- 5 2;47,933
8 20 MARCH, Martin.- Salliquelo.- 5 2;56,516
9 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 1 41,241

NOTA: El auto Nº 3 de Carlos Oliva, fue apercibido por Maniobra Peligrosa.-

FINAL:
1 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 15 7;54,761
2 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 15 8;01,288 6,527
3 3 OLIVA, Carlos.- Salliquelo.- 15 8;05,098 10,337
4 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 8;08,897 14,136
5 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 15 8;11,141 16,380
6 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 15 8;12,571 17,810
7 51 GALICCHIO, Carlos.- 15 8;13,138 18,377
8 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 15 8;13,612 18,851
9 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 15 8;15,738 20,977
10 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 15 8;17,029 22,268
11 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 14 8;00,725
12 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 13 7;56,804
13 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 9 4;56,023
14 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 9 5;01,323
15 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 8 4;54,278
16 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 8 6;56,278
17 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 5 3;49,418
18 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 4 2;15,316
19 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 1 35,684
20 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 1 41,225
21 54 CAMPOS, Leandro.- 1 41,480
22 49 GRENADA, Rene.- Tres Lomas.- 1 42,742
23 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 1 43,035
24 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 1 43,334

NOTA: EL Auto Nº 19 de Juan P Pradines, fue excluido por obstaculizar el paso de los punteros ( Art Nº 31 y 32 del RDA).-

0 comentarios:

Publicar un comentario