martes, 13 de octubre de 2009

CLASIFICACION OFICIAL 50 cc Pre - Junior EN CASBAS

FECHA N°: 9/12
LUGAR: CIRCUITO CIUDAD DE CASBAS
FECHA: 12/10/2009
CATEGORIA: 50 cc Pre - Junior.-

CLASIFICACION OFICIAL:

1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 33.667
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 34.466 0.799
3 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 34.852 1.185
4 9 ORTELLADO, Valentin.- Trenq. Lauquen 35.291 1.624
5 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 36.510 2.843
6 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 36.659 2.992
7 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 36.746 3.079
8 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 36.851 3.184
9 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 40.045 6.378
10 33 RIBOA, Joaquin. 41.262 7.595

1RA SERIE:

1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 6 3;29,913
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 6 3;32,350 2,437
3 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 6 3;36,945 7,032
4 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 6 3;40,402 10,489
5 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 6 3;43,073 13,160
6 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 6 3;43,466 13,553
7 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 6 3;45,494 15,581
8 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 6 4;08,552 38,639
9 9 ORTELLADO, Valentin.- Trenq. Lauquen 5 2;59,390
10 33 RIBOA, Joaquin. 5 3;52,366
11 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 2 1;26,163

FINAL:

1 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 12 7;00,035
2 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 12 7;07,775 7,740
3 9 ORTELLADO, Valentin.- Trenq. Lauquen 12 7;11,864 11,829
4 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 12 7;21,776 21,741
5 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 12 7;25,399 25,364
6 33 RIBOA, Joaquin. 10 6;57,130
7 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 6 3;41,636
8 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 4 2;25,895
9 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 3 1;47,028
10 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 3 1;59,633
11 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 1 49,413

0 comentarios:

Publicar un comentario