FECHA N°: 9/12
LUGAR: CIRCUITO CIUDAD DE CASBAS
FECHA: 12/10/2009
CATEGORIA: 50 cc Junior.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 32.733
2 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 32.994 0.261
3 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 33.309 0.576
4 30 PASOS, Bernardo.- Carhue.- 33.959 1.226
5 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 34.039 1.306
6 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 34.124 1.391
7 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 34.150 1.417
8 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 34.403 1.670
9 6 MELONI, Camila.- Puan. 34.446 1.713
10 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 34.610 1.877
11 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 35.285 2.552
12 4 MELONI, Nicolas.- Puan.- 35.794 3.061
13 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 35.814 3.081
14 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 36.538 3.805
15 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 37.499 4.766
1RA SERIE:
1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 6 3;24,919
2 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 6 3;28,922 4,003
3 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 6 3;32,671 7,752
4 6 MELONI, Camila.- Puan. 6 3;36,029 11,110
5 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 6 3;51,018 26,099
6 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 6 3;51,195 26,276
7 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 1 39,486
8 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 1 40,563
2DA SERIE:
1 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 6 3;28,073
2 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 6 3;29,519 1,446
3 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 6 3;35,196 7,123
4 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 6 3;37,553 9,480
5 30 PASOS, Bernardo.- Carhue.- 6 3;39,781 11,708
6 4 MELONI, Nicolas.- Puan.- 6 3;43,913 15,840
7 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 6 3;56,187 28,114
8 35 TORRES, Samanta.- Catrilo.- 3 2;01,452
FINAL:
1 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 12 6;45,154
2 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 12 6;47,869 2,715
3 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 12 6;50,484 5,330
4 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 12 7;03,378 18,224
5 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 12 7;12,426 27,272
6 30 PASOS, Bernardo.- Carhue.- 12 7;18,774 33,620
7 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 11 6;58,134
8 35 TORRES, Samanta.- Catrilo.- 11 6;59,761
9 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 11 7;15,514
10 6 MELONI, Camila.- Puan. 10 5;57,204
11 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 9 7;16,232
12 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 6 3;30,123
13 4 MELONI, Nicolas.- Puan.- 4 2;36,860
14 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 4 2;43,938
15 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 1 44,067
martes, 13 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario