FECHA N°: 8/12
LUGAR: CIRCUITO LOS CERROS DE PUÁN
FECHA: 13/09/2009
CATEGORIA: 50 cc Pre - Junior.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 35.229
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 35.386 0.157
3 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 36.172 0.943
4 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 36.924 1.695
5 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 38.421 3.192
6 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 38.512 3.283
7 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 38.579 3.350
8 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 38.840 3.611
9 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 42.583 7.354
1RA SERIE:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 6 3;30.993
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 6 3;32,628
3 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 6 3;45,431
4 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 6 3;56,218
5 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 6 3;58,871
6 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 6 3;59,162
7 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 6 4;03,319
8 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 5 3;13,055
9 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 5 3;33,142
10 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 3 1;56,856
FINAL:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 12 7;05,787
2 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 12 7;38,538 32,751
3 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 12 7;41,621 35,834
4 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 11 7;13,097
5 9 ORTELLADO, Valentin.- Trenq Lauquen 11 7;15,793
6 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 11 7;42,208
7 34 FEITO, Laureano.- Tres Lomas.- 10 7;05,576
8 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 10 7;20,219
9 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 9 5;32,781
martes, 22 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario