FECHA N°: 8/12
LUGAR: CIRCUITO LOS CERROS DE PUÁN
FECHA: 13/09/2009
CATEGORIA: 125 cc.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 30.998
2 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 31.927 0.929
3 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 31.957 0.959
4 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 32.195 1.197
5 37 BLANCO, Luciano.- Salliquelo.- 32.240 1.242
6 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 32.256 1.258
7 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 32.296 1.298
8 44 CAMPOS, Andres.- 32.380 1.382
9 45 GONZALEZ, Martin.- 32.433 1.435
10 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 32.531 1.533
11 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 32.604 1.606
12 3 GALICCHIO, Carlos.- Pigue.- 32.640 1.642
13 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 32.795 1.797
14 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 32.927 1.929
15 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 33.358 2.360
16 16 FUHR, Jorge.- Carhue.- 33.476 2.478
17 52 BILBAO, Ignacio.- 33.519 2.521
18 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 33.598 2.600
19 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 33.676 2.678
20 54 BUFFO, Sergio.- Puan.- 33.959 2.961
21 42 RODRIGUEZ, Andres.- Salliquelo.- 34.134 3.136
22 49 BIDONDE, Juan P 34.710 3.712
1RA SERIE:
1 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 8 4;22,531
2 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 8 4;26,279 3,748
3 45 GONZALEZ, Martin.- 8 4;30,409 7,878
4 37 BLANCO, Luciano.- Salliquelo.- 8 4;31,255 8,724
5 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 8 4;32,333 9,802
6 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 8 4;33,967 11,436
7 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 8 4;40,242 17,711
8 53 SEITZ, Mario.- 8 4;53,589 31,058
9 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 6 3;40,431
10 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 5 2;53,407
11 52 BILBAO, Ignacio.- 4 2;26,368
2DA SERIE:
1 3 GALICCHIO, Carlos.- Pigue.- 8 4;29,232
2 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;29,524 0,292
3 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 8 4;33,600 4,368
4 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 8 4;37,570 8,338
5 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 8 4;37,783 8,551
6 54 BUFFO, Sergio.- Puan.- 8 4;47,815 18,583
7 44 CAMPOS, Andres.- 8 4;56,859 27,627
8 49 BIDONDE, Juan P 7 4;36,216
9 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 6 3;32,448
10 16 FUHR, Jorge.- Carhue.- 6 3;36,492
11 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 2 1;12,088
FINAL:
1 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 15 8;03,993
2 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 15 8;04,645 0,652
3 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 8;05,399 1,406
4 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 15 8;13,082 9,089
5 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 15 8;13,979 9,986
6 37 BLANCO, Luciano.- Salliquelo.- 15 8;18,506 14,513
7 3 GALICCHIO, Carlos.- Pigue.- 15 8;26,247 22,254
8 45 GONZALEZ, Martin.- 15 8;26,532 22,539
9 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 15 8;31,016 27,023
10 42 RODRIGUEZ, Andres.- Salliquelo.- 14 8;19,950
11 53 SEITZ, Mario.- 14 8;21,922
12 54 BUFFO, Sergio.- Puan.- 14 8;28,848
13 44 CAMPOS, Andres.- 12 7;24,053
14 49 BIDONDE, Juan P 9 5;40,235
15 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 8 4;34,969
16 52 BILBAO, Ignacio.- 8 4;50,059
17 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 4 2;18,347
18 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 4 2;22,754
19 16 FUHR, Jorge.- Carhue.- 4 2;29,345
20 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 3 1;47,176
21 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 1 37,746
martes, 22 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario