lunes, 8 de junio de 2009

Clasificacion Oficial 200 cc en Salliquelo

FECHA N°: 4/12
FECHA: 07/06/2009
CATEGORIA: 200 cc.-

CLASIFICACION OFICIAL:

1 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 27.770
2 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 28.025 0.255
3 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 28.078 0.308
4 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 28.224 0.454
5 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 28.229 0.459
6 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 28.251 0.481
7 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 28.397 0.627
8 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 28.442 0.672
9 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 28.467 0.697
10 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 28.530 0.760
11 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 28.564 0.794
12 50 GARDES, Raul.- 28.571 0.801
13 54 CAMPOS, Leandro.- 28.611 0.841
14 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 28.641 0.871
15 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 28.818 1.048
16 23 FASULO, Gustavo.- Carhue.- 28.830 1.060
17 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 28.886 1.116
18 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 28.898 1.128
19 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 29.019 1.249
20 36 CINGOLANI, Matias.- 29.055 1.285
21 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 29.334 1.564
22 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 29.861 2.091

1RA SERIE:

1 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 8 3;49,549
2 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 8 3;56,664 7,115
3 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 8 4;00,463 10,914
4 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 8 4;00,978 11,429
5 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 8 4;03,527 13,978
6 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 8 4;03,990 14,441
7 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 8 4;05,364 15,815
8 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 8 4;06,183 16,634
9 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;07,895 18,346
10 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 8 4;08,443 18,894
11 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 8 4;09,259 19,710
12 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 8 4;12,915 23,366

NOTA: El Auto Nº 8 de Marcos Leconte fue recargado con 10 seg. por Falsa Largada.-

2DA SERIE:

1 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 8 3;56,188
2 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 3;56,385 0,197
3 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 8 3;59,045 2,857
4 50 GARDES, Raul.- 8 3;59,797 3,609
5 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 8 4;00,901 4,713
6 23 FASULO, Gustavo.- Carhue.- 8 4;03,246 7,058
7 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 8 4;03,688 7,500
8 36 CINGOLANI, Matias.- 8 4;04,029 7,841
9 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 4 2;02,392

NOTA: El Auto Nº 27 de Oscar Belonni, fue recargado con 5 seg. por Falsa Largada.-

FINAL:

1 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 15 7;13,316
2 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 15 7;18,008 4,692
3 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 15 7;18,460 5,144
4 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 15 7;18,777 5,461
5 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 7;21,716 8,400
6 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 15 7;24,465 11,149
7 50 GARDES, Raul.- 15 7;31,040 17,724
8 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 15 7;31,603 18,287
9 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 15 7;32,332 19,016
10 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 15 7;36,202 22,886
11 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 14 7;14,934
12 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 14 7;24,238
13 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 13 7;13,900
14 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 13 7;15,743
15 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 12 6;01,644
16 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 9 4;15,461
17 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 9 4;24,526
18 36 CINGOLANI, Matias.- 4 2;08,560
19 23 FASULO, Gustavo.- Carhue.- 4 2;12,926
20 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 3 1;39,877
21 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 1 39,796

NOTA: El auto Nº 11 de Sergio Herrero, fue excluido por toque en perjuicio del Auto Nº 19 de Juan P Pradines.-

0 comentarios:

Publicar un comentario