lunes, 8 de junio de 2009

Clasificacion Oficial 125 cc en Salliquelo

FECHA N°: 4/12
LUGAR: KARTODROMO MIGUEL A SOLARI DE SALLIQUELÓ
FECHA: 07/06/2009
CATEGORIA: 125 cc.-

CLASIFICACION OFICIAL:

1 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 28.306
2 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 28.311 0.005
3 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 28.315 0.009
4 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 28.421 0.115
5 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 28.433 0.127
6 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 28.435 0.129
7 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 28.485 0.179
8 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 28.543 0.237
9 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 28.686 0.380
10 10 MIGUEZ, Cristian.- Salazar.- 28.770 0.464
11 18 RAMOZ, Guido.- Salliquelo.- 28.828 0.522
12 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 28.866 0.560
13 45 GONZALEZ, Martin.- 28.882 0.576
14 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 29.230 0.924
15 47 TAMARGO, Daniel.- Salliquelo.- 29.298 0.992
16 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 29.304 0.998
17 48 SPINELLI, Oscar.- Pellegrini.- 29.485 1.179
18 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 29.568 1.262
19 44 CAMPOS, Andres.- 29.772 1.466

1RA SERIE:

1 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 8 3;55,275
2 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 8 3;55,671 0,396
3 47 TAMARGO, Daniel.- Salliquelo.- 8 4;02,184 6,909
4 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 8 4;03,616 8,341
5 45 GONZALEZ, Martin.- 8 4;07,987 12,712
6 48 SPINELLI, Oscar.- Pellegrini.- 7 3;56,007
7 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 7 3;56,279
8 44 CAMPOS, Andres.- 6 3;07,606
9 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 4 2;10,619

2DA SERIE:

1 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 8 3;55,562
2 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 8 3;58,847 3,285
3 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 3;59,785 4,223
4 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 4;00,279 4,717
5 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 8 4;03,639 8,077
6 40 MANZINI, Nahuel.- Pellegrini.- 8 4;06,147 10,585
7 10 MIGUEZ, Cristian.- Salazar.- 8 4;06,949 11,387
8 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 2 1;03,638
9 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 2 1;05,207

FINAL:

1 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 15 7;18,994
2 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 15 7;19,676 0,682
3 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 15 7;19,963 0,969
4 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 15 7;20,341 1,347
5 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 15 7;22,800 3,806
6 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 15 7;27,082 8,088
7 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 7;27,985 8,991
8 47 TAMARGO, Daniel.- Salliquelo.- 15 7;29,173 10,179
9 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 15 7;34,905 15,911
10 15 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 15 7;36,656 17,662
11 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 15 7;36,842 17,848
12 40 MANZINI, Nahuel.- Pellegrini.- 15 7;40,733 21,739
13 18 RAMOZ, Guido.- Salliquelo.- 15 7;41,611 22,617
14 48 SPINELLI, Oscar.- Pellegrini.- 15 7;43,937 24,943
15 44 CAMPOS, Andres.- 13 6;43,900
16 45 GONZALEZ, Martin.- 10 5;47,037
17 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 8 4;21,217

1 comentario:

  1. hola yo quisiera que pongan los campoenatos para saber en que puesto esta cada piloto desde ya muchas gracias

    ResponderEliminar