FECHA N°: 9/12
LUGAR: CIRCUITO CIUDAD DE CASBAS
FECHA: 12/10/2009
CATEGORIA: 200 cc.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 31.010
2 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 31.257 0.247
3 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 31.296 0.286
4 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 31.476 0.466
5 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 31.531 0.521
6 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 31.602 0.592
7 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 31.732 0.722
8 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 31.754 0.744
9 18 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 31.770 0.760
10 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 31.783 0.773
11 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 31.796 0.786
12 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 31.904 0.894
13 20 MARCH, Martin.- Salliquelo.- 31.907 0.897
14 50 GARDES, Raul.- 32.545 1.535
15 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 32.558 1.548
16 36 CINGOLANI, Matias.- 32.661 1.651
17 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 32.679 1.669
18 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 32.748 1.738
19 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 32.932 1.922
20 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 32.961 1.951
21 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 33.146 2.136
1RA SERIE:
1 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 8 4;14,238
2 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;14,751 0,513
3 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 8 4;16,446 2,208
4 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 8 4;19,862 5,624
5 20 MARCH, Martin.- Salliquelo.- 8 4;20,065 5,827
6 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 8 4;27,909 13,671
7 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 8 4;29,975 15,737
8 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 8 4;36,705 22,467
9 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 7 4;25,737
10 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 1 39,485
NOTA: El Auto N° 34 de Juan Gelabert fue recargado con 5 seg. por Falsa Largada.-
2DA SERIE:
1 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 4;22,062
2 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 8 4;22,566 0,504
3 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 8 4;22,833 0,771
4 50 GARDES, Raul.- 8 4;25,772 3,710
5 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 8 4;26,411 4,349
6 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 8 4;30,406 8,344
7 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 8 4;30,592 8,530
8 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 8 4;31,034 8,972
9 36 CINGOLANI, Matias.- 8 4;42,964 20,902
10 44 KROTTER, Edgar.- Salliquelo.- 7 4;36,475
11 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 4 2;19,922
FINAL:
1 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 15 7;57,347
2 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 15 7;58,218 0,871
3 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 7;59,236 1,889
4 20 MARCH, Martin.- Salliquelo.- 15 8;05,365 8,018
5 50 GARDES, Raul.- 15 8;10,344 12,997
6 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 15 8;12,308 14,961
7 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 15 8;15,547 18,200
8 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 15 8;20,115 22,768
9 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 15 8;27,553 30,206
10 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 14 8;09,580
11 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 10 6;06,180
12 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 9 4;50,097
13 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 9 5;02,343
14 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 7 3;52,750
15 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 6 3;13,125
16 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 6 3;29,648
17 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 5 2;47,290
18 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 5 2;48,077
19 44 KROTTER, Edgar.- Salliquelo.- 4 2;23,900
20 36 CINGOLANI, Matias.- 2 1;17,013
21 18 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 1 42,085
martes, 13 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario