miércoles, 19 de agosto de 2009

Clasificacion Oficial 50 cc Junior

FECHA N°: 7/12
LUGAR: CIRCUITO MIGUEL A SOLARI DE SALLIQUELÓ
FECHA: 16/08/2009
CATEGORIA: 50 cc Junior.-

CLASIFICACION OFICIAL:

1 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 29.523
2 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 29.850 0.327
3 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 29.876 0.353
4 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 30.662 1.139
5 6 MELONI, Camila.- Puan. 30.968 1.445
6 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 31.179 1.656
7 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 31.262 1.739
8 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 31.355 1.832
9 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 32.908 3.385
10 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 33.241 3.718
11 35 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 33.750 4.227

NOTA: Los Autos N° 3, 7, y 12 de Emanuel Nobre, Valentin Moglie y Ayrton Keegan respectivamente, fueron excluidos por no salir en sus respectivas Tandas de Clasificación.-

1RA SERIE:

1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 6 3;04,127
2 6 MELONI, Camila.- Puan. 6 3;10,764 6,637
3 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 6 3;11,117 6,990
4 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 6 3;19,954 15,827
5 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 6 3;20,814 16,687
6 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 4 2;01,710
7 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 3 1;44,301
8 35 TORRES, Samanta.- Catrilo.- 1 39,598

2DA SERIE:
1 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 6 3;06,047
2 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 6 3;09,790 3,743
3 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 6 3;13,574 7,527
4 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 6 3;15,670 9,623
5 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 6 3;24,024 17,977
6 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 6 3;36,091 30,044
7 30 PASOS, Bernardo.- 5 3;29,298

FINAL:
1 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 11 5;38,982
2 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 11 5;44,042 5,060
3 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 11 5;48,025 9,043
4 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 11 5;49,372 10,390
5 6 MELONI, Camila.- Puan. 11 5;53,529 14,547
6 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 11 5;56,646 17,664
7 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 11 5;57,043 18,061
8 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 11 6;02,795 23,813
9 12 KEEGAN, Airton.- Puan.- 11 6;03,951 24,969
10 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 11 6;13,872 34,890
11 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 10 5;39,169
12 30 PASOS, Bernardo.- 10 5;39,963
13 20 GIARDILI, Matias.- Casbas.- 10 5;58,969
14 7 MOGLIE, Valentin.- Pigue.- 4 2;32,979
15 35 TORRES, Samanta.- Catrilo.- 4 6;04,110

0 comentarios:

Publicar un comentario