FECHA N°: 6/12
LUGAR: AEROKART TRES LOMAS
FECHA: 26/07/2009
1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 31.817
2 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 32.267 0.450
3 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 32.304 0.487
4 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 32.341 0.524
5 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 32.694 0.877
6 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 33.189 1.372
7 4 MELONI, Nicolas.- Puan.- 33.375 1.558
8 6 MELONI, Camila.- Puan. 33.394 1.577
9 30 PASOS, Bernardo.- 33.478 1.661
10 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 37.564 5.747
1RA SERIE:
1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 6 3;14,616
2 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 6 3;19,767 5,151
3 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 6 3;25,224 10,608
4 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 5 3;25,893
5 30 PASOS, Bernardo.- 3 1;46,527
NOTA:
El Auto Nº 4 de Nicolás Melonni, fue excluido por el Com. Deportivo.-
2DA SERIE:
1 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 6 3;20,096
2 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 6 3;22,220 2,124
3 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 6 3;22,724 2,628
4 6 MELONI, Camila.- Puan. 6 3;27,965 7,869
5 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 5 2;47,431
6 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 5 3;40,488
FINAL:
1 16 CUELI, Joaquin.- Trenq. Lauquen 12 6;25,143
2 1 MARTIN, Tomas.- Salliquelo.- 12 6;30,743 5,600
3 8 ROBLA, Felipe.- Salliquelo.- 12 6;32,787 7,644
4 3 NOBRE, Emanuel.- Casbas.- 12 6;33,067 7,924
5 18 KROTTER, Matias.- Tres Lomas.- 12 6;35,653 10,510
6 27 LUPPI, Ruben.- Trenq. Lauquen 12 6;42,991 17,848
7 6 MELONI, Camila.- Puan. 12 6;47,965 22,822
8 30 PASOS, Bernardo.- 12 6;48,162 23,019
9 4 MELONI, Nicolas.- Puan.- 12 6;50,552 25,409
10 29 PINTOS, Luciano.- Trenq. Lauquen 12 6;50,952 25,809
11 31 DUCID, Daniel.- Pigue.- 11 6;51,464
12 2 VENCHI, Franco.- Pigue.- 10 5;31,620
martes, 28 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario