LUGAR: AEROKART TRES LOMAS
FECHA: 26/07/2009
2 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 30.157 0.254
3 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 30.326 0.423
4 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 30.487 0.584
5 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 30.513 0.610
6 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 30.517 0.614
7 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 30.715 0.812
8 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 30.742 0.839
9 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 30.796 0.893
10 44 KROTTER, Edgar.- Salliquelo.- 30.826 0.923
11 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 30.869 0.966
12 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 30.889 0.986
13 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 31.011 1.108
14 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 31.248 1.345
15 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 31.320 1.417
16 50 GARDES, Raul.- 31.346 1.443
17 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 31.358 1.455
18 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 31.493 1.590
19 21 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 31.561 1.658
20 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 31.796 1.893
21 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 32.238 2.335
1RA SERIE:
2 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 8 4;04,763 0,389
3 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 8 4;05,091 0,717
4 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 8 4;15,220 10,846
5 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 8 4;15,686 11,312
6 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 8 4;16,183 11,809
7 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 8 4;16,890 12,516
8 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 8 4;20,193 15,819
9 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 6 3;17,681
10 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 1 35,161
2DA SERIE:
1 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 8 4;03,559
2 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 8 4;08,415 4,856
4 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 8 4;17,085 13,526
5 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 8 4;17,674 14,115
6 50 GARDES, Raul.- 5 2;41,445
7 44 KROTTER, Edgar.- Salliquelo.- 5 2;41,772
8 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 3 1;33,562
9 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 3 1;34,221
10 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 1 36,383
FINAL:
2 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 15 7;38,390 2,924
3 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 7;39,372 3,906
4 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 15 7;42,690 7,224
5 34 GELABERT, J Jose.- Tres Lomas.- 15 7;51,403 15,937
6 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 15 7;51,835 16,369
7 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 15 7;52,603 17,137
8 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 15 7;52,771 17,305
9 50 GARDES, Raul.- 15 7;58,554 23,088
10 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 15 8;07,257 31,791
11 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 14 7;34,737
12 26 PAUL, Pablo.- Carhue.- 14 7;35,863
13 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 14 7;40,194
14 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 11 5;48,441
15 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 10 5;05,705
16 44 KROTTER, Edgar.- Salliquelo.- 9 5;01,500
17 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 8 4;19,756
18 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 6 3;07,920
19 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 2 1;11,619
0 comentarios:
Publicar un comentario