FECHA N°: 5/12
LUGAR: KARTODROMO CLUB A SAAVEDRA
FECHA: 12/07/2009
CATEGORIA: 200 cc.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 34.578
2 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 34.789 0.211
3 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 34.893 0.315
4 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 34.899 0.321
5 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 34.902 0.324
6 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 34.979 0.401
7 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 34.995 0.417
8 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 34.995 0.417
9 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 35.036 0.458
10 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 35.037 0.459
11 57 TORRES, Juan I.- Torquinst.- 35.062 0.484
12 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 35.145 0.567
13 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 35.351 0.773
14 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 35.602 1.024
15 50 GARDES, Raul.- 35.684 1.106
16 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 35.728 1.150
17 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 35.775 1.197
18 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 35.907 1.329
19 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 35.962 1.384
20 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 36.037 1.459
21 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 36.100 1.522
22 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 36.131 1.553
23 23 FASULO, Gustavo.- Carhue.- 36.390 1.812
24 17 SCHUT, Diego.- Pigue.- 36.721 2.143
25 37 GARCIA, Maximiliano.- Puan.- 36.807 2.229
26 36 CINGOLANI, Matias.- 37.010 2.432
27 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 37.109 2.531
28 13 MOLINA, Alfredo.- Salliquelo.- 37.153 2.575
1RA SERIE:
1 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 8 4;42,407
2 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 8 4;46,937 4,530
3 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 8 4;52,303 9,896
4 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 8 4;52,997 10,590
5 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 8 4;53,881 11,474
6 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 8 4;54,037 11,630
7 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 8 4;55,530 13,123
8 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 8 4;57,881 15,474
9 37 GARCIA, Maximiliano.- Puan.- 2 1;20,090
2DA SERIE:
1 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 8 4;45,540
2 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;46,362 0,822
3 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 8 4;53,338 7,798
4 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 8 4;54,397 8,857
5 24 SCHUT. Nicolas.- Saavedra.- 8 4;58,903 13,363
6 23 FASULO, Gustavo.- Carhue.- 8 5;05,018 19,478
7 36 CINGOLANI, Matias.- 8 5;18,359 32,819
8 57 TORRES, Juan I.- Torquinst.- 7 4;15,941
9 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 3 1;57,164
3RA SERIE:
1 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 8 4;46,598
2 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 8 4;46,861 0,263
3 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 8 4;51,578 4,980
4 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 8 5;00,668 14,070
5 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 8 5;01,017 14,419
6 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 8 5;10,008 23,410
7 5 CAMPODONICO, Leandro.- Salliquelo.- 2 1;13,938
8 17 SCHUT, Diego.- Pigue.- 2 1;18,079
9 50 GARDES, Raul.- 2 1;18,262
NOTA: El Auto Nº 50 deRaúl Gardés fue apercibido por el Com. Deportivo.-
REPECHAJE:
1 57 TORRES, Juan I.- Torquinst.- 5 3;02,160
2 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 5 3;04,258 2,098
3 50 GARDES, Raul.- 5 3;05,719 3,559
4 17 SCHUT, Diego.- Pigue.- 5 3;11,460 9,300
5 37 GARCIA, Maximiliano.- Puan.- 5 3;12,472 10,312
FINAL:
1 2 ROLDAN, Raul.- Pigue.- 15 8;55,670
2 8 LECONTE, Marcos.- Pigue.- 15 8;57,146 1,476
3 7 MARTI, Enzo.- Saavedra.- 15 8;57,345 1,675
4 4 SOLER, Luciano.- Salliquelo.- 15 9;04,753 9,083
5 9 MORERO, Diego.- Tres Lomas.- 15 9;10,550 14,880
6 12 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 9;14,339 18,669
7 1 CUNIBERTI, Jorge.- Tres Lomas.- 15 9;17,395 21,725
8 52 ALVAREZ, Emiliano.- Pigue.- 15 9;21,243 25,573
9 50 GARDES, Raul.- 15 9;23,541 27,871
10 27 BELONNI, Oscar.- Pigue.- 15 9;23,961 28,291
11 15 BALERDI, Nicolas.- Tres Lomas.- 15 9;28,889 33,219
12 19 PRADINES, J Paulo.- Puan.- 15 9;32,364 36,694
13 36 CINGOLANI, Matias.- 14 9;15,941
14 14 GALICCHIO, Guillermo.- Pigue.- 13 8;13,465
15 42 BUFFO, Sergio.- Puan.- 13 9;08,445
16 17 SCHUT, Diego.- Pigue.- 11 7;07,839
17 10 BALERDI, Federico.- Tres Lomas.- 5 3;05,193
18 49 GRENADA, Rene.- Pigue.- 4 2;30,648
19 11 HERRERO, Sergio.- Tres Lomas.- 4 2;30,861
20 54 CAMPOS, Leandro.- Tornquist.- 4 2;37,082
21 33 BENITO, Daniel.- Salliquelo.- 3 1;55,034
22 25 LISTA, J Carlos.- Pigue.- 3 1;56,948
NOTA: El Auto Nº 57 de Juan I Torres, fue excluido por recibir Ayuda Externa.-
0 comentarios:
Publicar un comentario