FECHA N°: 4/12
LUGAR: KARTODROMO MIGUEL A SOLARI DE SALLIQUELO
FECHA: 07/06/2009
CATEGORIA: 50 cc Pre - Junior.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 30.370
2 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 31.151 0.781
3 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 31.633 1.263
4 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 32.003 1.633
5 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 32.750 2.380
6 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 33.546 3.176
7 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 33.550 3.180
8 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 34.077 3.707
9 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 37.790 7.420
10 34 FEITOS, Laureano.- 39.505 9.135
1RA SERIE:
1 5 RICASOLI, Santiago.- Saavedra.- 6 3;07,625
2 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 6 3;14,318 6,693
3 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 6 3;16,598 8,973
4 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 6 3;28,919 21,294
5 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 6 3;31,718 24,093
6 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 6 3;36,179 28,554
7 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 5 3;27,366
8 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 3 1;46,505
9 34 FEITOS, Laureano.- 3 2;06,214
10 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 2 1;22,508
FINAL:
1 13 OLIVA, Bautista.- Salliquelo.- 12 6;20,405
2 61 BOLAND, Alejo.- Viedma.- 12 6;41,314 20,909
3 15 MARTIN, Guillermo.- Salliquelo.- 12 6;41,849 21,444
4 28 CRETARI, Lucas.- Trenq. Lauquen 11 6;22,308
5 25 VORAGINI, Gabriel.- Trenq. Lauquen 11 6;26,396
6 34 FEITOS, Laureano.- 10 6;49,786
7 32 CORTONDO, Marcos.- Salliquelo.- 9 5;22,317
8 9 ORTELLADO, Valentin.- Saavedra.- 4 2;12,250
9 19 GARDON, Bautista.- Trenq. Lauquen 3 2;33,322
lunes, 8 de junio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario