FECHA N°: 3/12
LUGAR: KARTODROMO AEROKART TRES LOMAS
FECHA: 17/05/2009
CATEGORIA: 125 cc.-
CLASIFICACION OFICIAL:
1 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 31.399
2 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 31.413 0.014
3 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 31.544 0.145
4 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 31.578 0.179
5 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 31.634 0.235
6 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 31.707 0.308
7 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 31.772 0.373
8 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 32.033 0.634
9 10 MIGUEZ, Cristian.- Salazar.- 32.239 0.840
10 45 GONZALEZ, Martin.- 32.269 0.870
11 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 32.703 1.304
12 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 33.305 1.906
13 44 CAMPOS, Andres.- 33.316 1.917
14 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 33.793 2.394
1RA SERIE:
1 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 8 4;18,342
2 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 8 4;19,135 0,793
3 12 ALVAREZ, J Maria.- Pellegrini.- 8 4;22,731 4,389
4 44 CAMPOS, Andres.- 8 4;38,865 20,523
5 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 5 3;03,903
6 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 2 1;12,697
7 10 MIGUEZ, Cristian.- Salazar.- 2 1;12,978
8 40 MANZINI, Nahuel.- Pellegrini.- 2 1;13,302
2DA SERIE:
1 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 8 4;22,093
2 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 8 4;23,097 1,004
3 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 8 4;29,223 7,130
4 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 4 2;09,832
5 14 ENRIQUE, Luis.- Pellegrini.- 3 1;43,481
6 46 IGLESIAS, Nicolas.- 3 1;44,031
7 45 GONZALEZ, Martin.- 1 38,315
8 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 1 39,446
FINAL:
1 9 CAPORALI, Laureano.- Salliquelo.- 15 8;00,407
2 11 SANCHEZ, Lucas.- Salliquelo.- 15 8;09,983 9,576
3 1 TORRES, Pablo.- Catrilo.- 15 8;11,854 11,447
4 44 CAMPOS, Andres.- 15 8;29,318 28,911
5 26 ELORTEGUI, Mauricio.- Pellegrini.- 15 8;31,292 30,885
6 10 MIGUEZ, Cristian.- Salazar.- 15 8;34,189 33,782
7 46 IGLESIAS, Nicolas.- 14 8;09,502
8 4 CASTELLANO, Pablo.- Salliquelo.- 13 6;56,138
9 2 CALVO, Federico.- Salliquelo.- 13 7;14,679
10 5 GARCIA, Gabriel.- Tres Lomas.- 11 6;01,761
11 24 ENRIQUE, Marcos.- Pellegrini.- 10 5;27,645
12 8 GONZALEZ, Nestor.- Carhue.- 7 4;19,765
13 40 MANZINI, Nahuel.- Pellegrini.- 6 3;24,538
14 6 MARTIN, Emanuel.- Pellegrini.- 5 2;43,138
NOTA: El Auto Nº 45 fue excluido por recibir ayuda externa.-
martes, 19 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario